Ackumulerade siffor för direktinsänt | ||||||
Period | Hittills | Budget | Förra året | Diff mot budget | Övrigt | |
Jan | 6,3 | 7,5 | 7,5 | -1,2 | ||
Feb | 12 | 15 | 13,2 | -3 | ||
Mar | 21,5 | 22,5 | 22,4 | -1 | ||
Apr | 24,9 | 30 | 29 | -5,1 | 17 | Syföreningen |
Maj | 27,9 | 37,5 | 33,6 | -9,4 | 5 | Daglediga |
Jun | 35,7 | 45 | 41,1 | -9,3 | 7 | Café Ankaret |
Jul | 42 | 52,5 | 49,2 | -9,5 | ||
Aug | 57,3 | 60 | 54,9 | -2,7 | 6 | Årsmötet |
Sep | 64,4 | 67,5 | 61,9 | -3,1 | ||
Okt | 74,8 | 75 | 66,4 | -0,2 | 3 rätters | |
Nov | 82,5 | 72,4 | ||||
Dec | 90 | 83,1 | 7,2 | Byggfond | ||
konto 3011 |
Ackumulerade siffor för summa kollekter och gåvor | ||||
Period | Hittills | Budget | Förra året | Diff mot budget |
Jan | 20,6 | 17,8 | 14,1 | 2,8 |
Feb | 42,5 | 35,5 | 37,1 | 7 |
Mar | 59,1 | 53,3 | 57,1 | 5,8 |
Apr | 75 | 71 | 79,6 | 4 |
Maj | 83 | 88,8 | 94,8 | -5,8 |
Jun | 90,8 | 106,5 | 106,4 | -15,7 |
Jul | 113,4 | 124,3 | 117,4 | -10,9 |
Aug | 132,2 | 142 | 123,5 | -9,8 |
Sep | 149 | 159,8 | 140,9 | -10,8 |
Okt | 177,4 | 177,5 | 157,3 | -0,1 |
Nov | 195,3 | 171,9 | ||
Dec | 213 | 196 |